
| BSA-1 黑白鐵管 | ||
| 標準重量計算公式 | ||
| (外徑 – 厚度) x 厚度 x 0.025
  = Kg/m | ||
| SIZE | 規格 | |
| 英吋 | 最大外徑 | 厚度 | 
| 1/2” | 21.4 | 1.90 | 
| 3/4” | 26.9 | 2.10 | 
| 1” | 33.8 | 2.45 | 
| 1 1/4” | 42.5 | 2.45 | 
| 1 1/2” | 48.4 | 2.60 | 
| 2” | 60.2 | 2.60 | 
| 2 1/2” | 76.0 | 3.00 | 
| 3” | 88.7 | 3.00 | 
| 3 1/2” | 101.2 | 3.25 | 
| 4” | 113.9 | 3.25 | 
| *5” | 140.6 | 3.60 | 
| *6” | 165.5 | 3.60 | 
| 8” | 216.3 | 4.50 | 
| *10” | 273.0 | 4.50 | 
| BSA-2 黑白鐵管 | ||||
| 標準重量計算公式 | ||||
| (外徑 – 厚度) x 厚度 x 0.025
  = Kg/m | ||||
| SIZE | 規格 | |||
| 英吋 | 最大外徑 | 厚度 | 規範 | 厚度 | 
| 1/2” | 21.4 |  | 1.6 |  | 
| 3/4” | 26.9 | 1.5 | 1.8 |  | 
| 1” | 33.8 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 
| 1 1/4” | 42.5 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 
| 1 1/2” | 48.4 | 1.8 | 2.2 | 2.0 | 
| 2” | 60.2 | 1.8 | 2.2 | 2.0 | 
| 2 1/2” | 76.0 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | 
| 3” | 88.7 | 2.0 | 2.8 | 2.3 | 
| 3 1/2” | 101.2 | 2.0 | 2.8 | 2.3 | 
| 4” | 113.9 | 2.0 | 2.8 | 2.3 | 
| 5” | 140.6 | 2.8 | 3.2 |  | 
| 6” | 165.5 | 3.0 | 3.2 |  | 
| 8” | 216.3 |  | 4.0 |  | 
| BSB-1 黑白鐵管 | ||
| 標準重量計算公式 | ||
| (外徑 – 厚度) x 厚度 x 0.025
  = Kg/m | ||
| SIZE | 規格 | |
| 英吋 | 最大外徑 | 厚度 | 
| *3/8” | 18.0 | 2.6 | 
| 1/2” | 21.8 | 2.6 | 
| 3/4” | 27.3 | 2.8 | 
| 1” | 34.2 | 3.25 | 
| 1 1/4” | 42.9 | 3.6 | 
| 1 1/2” | 48.8 | 4.1 | 
| 2” | 60.8 | 4.1 | 
| 2 1/2” | 76.6 | 4.5 | 
| 3” | 89.5 | 4.5 | 
| 3 1/2” | 102.1 | 4.5 | 
| 4” | 115.0 | 4.5 | 
| 5” | 140.6 | 4.5 | 
| 6” | 166.1 | 4.5 | 
| 8” | 216.3 | 6.0 | 
| 10” | 273.0 | 5.5 | 
| 12” | 323.0 | 6.0 | 
| 14” | 355.0 | 6.0 | 
| 直徑 16”~20”
  請 x
  25.4mm | ||
| BSB-2 黑白鐵管 | ||
| 標準重量計算公式 | ||
| (外徑 – 厚度) x 厚度 x 0.025
  = Kg/m | ||
| SIZE | 規格 | |
| 英吋 | 最大外徑 | 厚度 | 
| 1/2” | 21.8 | 2.3 | 
| 3/4” | 27.3 | 2.6 | 
| 1” | 34.2 | 2.8 | 
| 1 1/4” | 42.9 | 3.2 | 
| 1 1/2” | 48.8 | 3.6 | 
| 2” | 60.8 | 3.6 | 
| 2 1/2” | 76.6 | 4.0 | 
| 3” | 89.5 | 4.0 | 
| 3 1/2” | 102.1 | 4.0 | 
| 4” | 115.0 | 4.0 | 
| 5” | 140.1 | 4.0 | 
| 6” | 166.1 | 4.0 | 
| 8” | 216.3 | 5.5 | 

 
 
        