
Detail
                    | SCM440 (Alloy Steel) | |||
| Weight calculation | |||
| Diameter(m/m) x Diameter(m/m) x 0.00617=Kg/M | |||
| Diameter | Kg/M | Diameter | Kg/M | 
| *10 | 0.62  | 55 | 18.66  | 
| *11 | 0.75  | 60 | 22.21  | 
| 13 | 1.04  | 65 | 26.07  | 
| 14 | 1.21  | 70 | 30.23  | 
| 16 | 1.58  | 75 | 34.71  | 
| 17 | 1.78  | 80 | 39.49  | 
| 18 | 2.00  | 85 | 44.58  | 
| 19 | 2.23  | 90 | 49.98  | 
| 20 | 2.47  | 95 | 55.68  | 
| 22 | 2.99  | 100 | 61.70  | 
| 23 | 3.26  | 105 | 68.02  | 
| 24 | 3.55  | 110 | 74.66  | 
| 25 | 3.86  | 115 | 81.60  | 
| 26 | 4.17  | 120 | 88.85  | 
| 28 | 4.84  | 130 | 104.27  | 
| 29 | 5.19  | 140 | 120.93  | 
| 30 | 5.55  | 150 | 138.83  | 
| 32 | 6.32  | 160 | 157.95  | 
| 34 | 7.13  | 170 | 178.31  | 
| 35 | 7.56  | 180 | 199.91  | 
| 36 | 8.00  | 190 | 222.74  | 
| 38 | 8.91  | 200 | 246.80  | 
| 40 | 9.87  | 210 | 272.10  | 
| 42 | 10.88  | 220 | 298.63  | 
| 44 | 11.95  | 230 | 326.39  | 
| 45 | 12.49  | 250 | 385.63  | 
| 46 | 13.06  | 280 | 483.73  | 
| 48 | 14.22  | 300 | 555.30  | 
| 50 | 15.43  | 310 | 592.40  | 
| We also have Polishing SCM440 alloy
  steel (4mm~32mm) | |||

 
 
        