
Detail
                    | 磨光扁鐵 | |||
| *以下有部份是特殊規格,請事先洽詢是否有現貨。   單位:mm | |||
| 標準重量計算公式 | |||
| 厚度 m/m x 寬度 m/m x
  0.00785=Kg/M | |||
| 尺寸 | Kg/M | 尺寸 | Kg/M | 
| 6x19 | 0.89  | 12x50 | 4.71  | 
| 6x25 | 1.18  | *14x36 | 3.96  | 
| 6x32 | 1.51  | 16x32 | 4.02  | 
| 6x38 | 1.79  | 16x38 | 4.77  | 
| 6x50 | 2.36  | 19x32 | 4.77  | 
| *8x20 | 1.26  | 19x38 | 5.67  | 
| 8x32 | 2.01  | 19x50 | 7.46  | 
| *8x38 | 2.39  | 20x32 | 5.02  | 
| *8x50 | 3.14  | 20x45 | 7.07  | 
| 9x19 | 1.34  | 25x38 | 7.46  | 
| 9x25 | 1.77  | 25x50 | 9.81  | 
| 9x32 | 2.26  | 3/8"x3/4" | 1.42  | 
| 9x38 | 2.68  | 1/2"x3/4" | 1.90  | 
| 9x50 | 3.53  | 1/2"x1" | 2.53  | 
| 12x20 | 1.88  | 5/8"x1" | 3.17  | 
| *12x22 | 2.07  | 3/4"x1" | 3.80  | 
| 12x25 | 2.36  | 5/8"x1-1/2" | 4.75  | 
| 12x32 | 3.01  | 5/8"x2" | 6.33  | 
| 12x38 | 3.58  |   |   | 
| *特殊規格可訂做 | |||

 
 
        