
| 黑皮圓鐵 (中碳) | |||
| 標準重量計算公式 | |||
| 直徑m/m x 直徑m/m x 0.00617=Kg/M | |||
| 尺寸 | Kg/M | 尺寸 | Kg/M | 
| 9 | 0.50 | 95 | 55.68 | 
| 11 | 0.75 | 100 | 61.70 | 
| 12 | 0.89 | 102 | 64.19 | 
| 13 | 1.04 | 103 | 65.46 | 
| 14 | 1.21 | 105 | 68.02 | 
| *15 | 1.39 | 110 | 74.66 | 
| 16 | 1.58 | 115 | 81.60 | 
| 17 | 1.78 | 120 | 88.85 | 
| 18 | 2.00 | 125 | 96.41 | 
| 19 | 2.23 | 130 | 104.27 | 
| 20 | 2.47 | 135 | 112.45 | 
| 21 | 2.72 | 140 | 120.93 | 
| 22 | 2.99 | 145 | 129.72 | 
| 23 | 3.26 | 150 | 138.83 | 
| 24 | 3.55 | 155 | 148.23 | 
| 25 | 3.86 | 160 | 157.95 | 
| 26 | 4.17 | 165 | 167.98 | 
| 28 | 4.84 | 170 | 178.31 | 
| 30 | 5.55 | 175 | 188.96 | 
| 32 | 6.32 | 180 | 199.91 | 
| 34 | 7.13 | 185 | 211.17 | 
| 35 | 7.56 | 190 | 222.74 | 
| 36 | 8.00 | 210 | 272.10 | 
| 38 | 8.91 | 220 | 298.63 | 
| 40 | 9.87 | 230 | 326.39 | 
| 42 | 10.88 | 240 | 355.39 | 
| 44 | 11.95 | 250 | 385.60 | 
| 45 | 12.49 | 260 | 417.09 | 
| 46 | 13.06 | 270 | 449.79 | 
| 48 | 14.22 | 280 | 483.73 | 
| 50 | 15.43 | 290 | 518.90 | 
| 53 | 17.33 | 300 | 555.30 | 
| 55 | 18.66 | 310 | 592.94 | 
| 57 | 20.05 | 320 | 631.81 | 
| 60 | 22.21 | 330 | 671.91 | 
| 62 | 23.72 | 340 | 713.25 | 
| 65 | 26.07 | 350 | 755.83 | 
| 70 | 30.23 | 360 | 799.63 | 
| 72 | 31.99 | 370 | 844.67 | 
| 75 | 34.71 | 380 | 890.95 | 
| 80 | 39.49 | 390 | 938.46 | 
| *82 | 42.51 | 400 | 987.20 | 
| 85 | 44.58 |  |  | 
| 90 | 49.98 |  |  | 
| 92 | 52.22 |  |  | 
| *93 | 53.36 |  |  | 

 
 
        