
| 黑皮扁鐵 | |||
| 標準重量計算公式 | |||
| 厚度 m/m x 寬度 m/m x 0.00785=Kg/M | |||
| 尺寸 | Kg/M | 尺寸 | Kg/M | 
| 3 x 15 | 0.38 | *10 x 300 | 23.55 | 
| 3 x 19 | 0.45 | *11 x 125 | 10.79 | 
| *3 x 20 | 0.47 | 12 x 25 | 2.36 | 
| 3 x 25 | 0.59 | 12 x 32 | 3.01 | 
| 3 x 32 | 0.75 | 12 x 38 | 3.58 | 
| 3 x 38 | 0.89 | 12 x 50 | 4.71 | 
| *3 x 50 | 1.18 | 12 x 65 | 6.12 | 
| *3 x 65 | 1.53 | 12 x 75 | 7.07 | 
| *4 x 15 | 0.47 | 12 x 90 | 8.48 | 
| *4 x 19 | 0.59 | 12 x 100 | 9.42 | 
| *4 x 25 | 0.79 | *12 x 120 | 11.30 | 
| *4 x 30 | 0.94 |  12 x 125 | 11.78 | 
| *4 x 38 | 1.19 | 12 x 150 | 14.13 | 
| *4.5 x 16 | 0.57 | *12 x 160 | 15.07 | 
| 4.5 x 19 | 0.67 | 12 x 180 | 19.96 | 
| 4.5 x 25 | 0.88 | 12 x 200 | 18.84 | 
| *4.5 x 30 | 1.06 | 12 x 250 | 23.55 | 
| 4.5 x 32 | 1.13 | *12 x 300 | 28.26 | 
| 4.5 x 38 | 1.34 | *15 x 125 | 14.72 | 
| *4.5 x 44 | 1.55 | *15 x 200 | 23.55 | 
| 4.5 x 50 | 1.77 | 16 x 25 | 3.14 | 
| *4.5 x 65 | 2.30 | 16 x 32 | 4.02 | 
| *4.8 x 32 | 1.21 | 16 x 38 | 4.77 | 
| *5 x 19 | 0.75 | 16 x 50 | 6.28 | 
| *5 x 20 | 0.79 | *16 x 60 | 7.54 | 
| *5 x 25 | 0.98 | 16 x 65 | 8.16 | 
| *5 x 38 | 1.49 | 16 x 75 | 9.42 | 
| *5 x 50 | 1.96 | 16 x 90 | 11.30 | 
| *5.5 x 32 | 1.38 | 16 x 100 | 12.56 | 
| 6 x 12 | 0.57 | *16 x 105 | 13.19 | 
| *6 x 16 | 0.75 | 16 x 125 | 15.70 | 
| 6 x 19 | 0.89 | 16 x 150 | 18.84 | 
| 6 x 25 | 1.18 | *16 x 160 | 20.10 | 
| 6 x 32 | 1.51 | 16 x 180 | 22.61 | 
| 6 x 38 | 1.79 | 16 x 200 | 25.12 | 
| *6 x 44 | 2.07 | *16 x 250 | 31.40 | 
| 6 x 50 | 2.36 | *16 x 300 | 37.68 | 
| *6 x 55 | 2.59 | *19 x 32 | 4.77 | 
| *6 x 60 | 2.83 | 19 x 38 | 5.67 | 
| 6 x 65 | 3.06 | 19 x 50 | 7.46 | 
| 6 x 75 | 3.53 | 19 x 65 | 9.69 | 
| 6 x 90 | 4.24 | 19 x 75 | 11.19 | 
| 6 x 100 | 4.71 | 19 x 90 | 13.42 | 
| 6 x 125 | 5.89 | 19 x 100 | 14.92 | 
| *6 x 150 | 7.07 | *19 x 105 | 15.66 | 
| *6 x 180 | 8.48 | 19 x 125 | 18.64 | 
| *6 x 200 | 9.42 | 19 x 150 | 22.37 | 
| *8 x 16 | 1.00 | *19 x 180 | 26.85 | 
| *8 x 32 | 2.01 | 19 x 200 | 29.83 | 
| *8 x 38 | 2.39 | *19 x 250 | 37.29 | 
| *8 x 50 | 3.14 | *19 x 300 | 44.75 | 
| *9 x 19 | 1.34 | 20 x 100 | 15.70 | 
| 9 x 25 | 1.77 | *20 x 150 | 23.55 | 
| 9 x 32 | 2.26 | *20 x 180 | 28.26 | 
| 9 x 38 | 2.68 | *20 x 200 | 31.40 | 
| 9 x 50 | 3.53 | *20 x 250 | 39.25 | 
| *9 x 60 | 4.24 | *20 x 300 | 47.1 | 
| 9 x 65 | 4.59 | *25 x 38 | 7.46 | 
| *9 x 68 | 4.80 | 25 x 50 | 9.81 | 
| 9 x 75 | 5.30 | 25 x 65 | 12.76 | 
| 9 x 90 | 6.36 | 25 x 75 | 14.72 | 
| 9 x 100 | 7.07 | 25 x 90 | 17.66 | 
| 9 x 125 | 8.83 | 25 x 100 | 19.63 | 
| 9 x 150 | 10.60 | *25 x 105 | 20.61 | 
| 9 x 180 | 12.72 | 25 x 125 | 24.53 | 
| 9 x 200 | 14.13 | 25 x 150 | 29.44 | 
| 9 x 250 | 17.66 | 25 x 180 | 35.33 | 
| *10 x 75 | 5.89 | 25 x 200 | 39.25 | 
| *10 x 100 | 7.85 | *25 x 250 | 49.06 | 
| *10 x 125 | 9.81 | *25 x 300 | 58.88 | 
| *10 x 150 | 11.78 |  |  | 
※有*者,為特殊規格,如有需要請來電洽詢備料。

 
 
        