最新消息
                首頁 > 最新消息
                | NO. | 日期 | 主 旨 | 
|---|---|---|
| 121. | 2019/8/26 | 轉發豐興鋼鐵 開盤訊息 | 
| 122. | 2019/8/26 | 中鋼第4季盤價出爐 | 
| 123. | 2019/8/19 | 轉發豐興鋼鐵 開盤訊息 | 
| 124. | 2019/8/12 | 轉發豐興鋼鐵 開盤訊息 | 
| 125. | 2019/8/6 | 國際情勢雖不變 中鋼仍審慎樂觀看待Q4鋼市 | 
| 126. | 2019/8/6 | 轉發豐興鋼鐵 開盤訊息 | 
| 127. | 2019/7/22 | 轉發豐興鋼鐵 開盤訊息 | 
| 128. | 2019/7/15 | 與鐵礦價格競標 BDI指數創5年半新高 | 
| 129. | 2019/7/15 | 全球鋼市瘋漲 亞、美漲霸歐洲輪漲 | 
| 130. | 2019/3/18 | 轉發豐興鋼鐵 開盤訊息 | 
| 131. | 2019/3/12 | 轉發寶鋼2019年4月盤價 | 
| 132. | 2019/3/11 | 中鋼第2季盤價出爐 | 
| 133. | 2018/8/29 | 從中鋼Q4紅盤 看鋼市多頭格局 | 
| 134. | 2018/8/8 | 中鋼Q4紅盤確認 但內部仍鴿鷹糾結 | 
| 135. | 2018/8/8 | [上肥下瘦、內高外低] 中國、美國是黑手 | 

 

