詳細說明
                    | 槽鐵  HXBXt1 | |
| 
 | |
| 尺寸規格 | Kg/M | 
| 50 x 25 x 5.0 | 3.80 | 
| 75 x 40 x 5.0 | 6.92 | 
| 100 x 50 x 5.0 | 9.36 | 
| *100 x 50 x 4.1 | 7.77 | 
| 125 x 65 x 6.0 | 13.40 | 
| 150 x 75 x 6.5 | 18.60 | 
| 150 x 75 x 9.0 | 24.00 | 
| 180 x 75 x 7.0 | 21.40 | 
| 200 x 80 x 7.5 | 24.60 | 
| 200 x 90 x 8.0 | 30.30 | 
| 250 x 90 x 9.0 | 34.60 | 
| 300 x 90 x 9.0 | 38.10 | 
| 300 x 90 x 10.0 | 43.80 | 
| 300 x 100 x 10.0 | 46.80 | 
| 380 x 100 x 10.5 | 54.50 | 
| 380 x 100 x 13.0 | 67.30 | 
※一般長度為9M、10M、12M,另有特殊長度,需事先洽詢。
※有*者為特殊規格,如有需要請來電洽詢備料。

 
 
         
                
